Благодаря модульной конструкции и малым габаритам сборка и монтаж сушилки на объекте занимает примерно в 10 раз меньше времени, по сравнению с классическими зерносушилками.Основная концепция , которая была заложена при разработке — быстрый запуск сушилки, отсутствие сложных проектных решений при устройстве сушильного комплекса с новой сушилкой.
Преимущества зерносушилки:
Наименование | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель сушилки | F10 | F13 | F16 | F20 | F23 | F28 | F33 | |
Тип | стационарный | |||||||
Привод | электрический | |||||||
Вид топлива | газообразное или жидкое | |||||||
Вид теплоносителя | подогретый воздух | |||||||
Диапазон регулирования | оС | 40…120 | ||||||
Производительность за час основного времени при сушке зерна пшеницы с натурой исходного материала до 800 г/м3, содержанием сорной примеси до 3%, в том числе соломистой примеси до 0,2%, и снижении его влажности с 19 до 14 % (температура сушки 100±5 оС), не менее | пл.т/ч | 10* | 13* | 16* | 20* | 23* | 28* | 33* |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса | ||||||||
Снижение влажности зерна за один проход, не более | % | 4 | ||||||
Неравномерность сушки, не более: | ||||||||
— предельное отклонение от среднего | % | ±1,5 | ||||||
— стандартное отклонение | % | ±2 | ||||||
Неравномерность нагрева зерна, не более: | ||||||||
— предельное отклонение от среднего | оС | ±2 | ||||||
— стандартное отклонение | оС | ±2 | ||||||
Содержание поджаренных, распаренных и обугленных зерен | % | не допускается | ||||||
Предельная температура нагрева продовольственного зерна пшеницы, не более | ºС | 55** | ||||||
Предельная температура нагрева семенного зерна пшеницы, не более | ºС | 45** | ||||||
Обслуживающий персонал | чел. | 1 оператор | ||||||
Габаритные размеры в рабочем положении, не более: | ||||||||
— длина | мм | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
— ширина | мм | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
— высота | мм | 6890 | 7490 | 8090 | 8690 | 9890 | 11090 | 12290 |
Суммарная установленная мощность, не более | кВт | 17 | 18 | 21,5 | 25,3 | 34,3 | 34,3 | 45,5 |
Удельный расход электроэнергии, не более | кВт.ч/т | 1,7 | 1,38 | 1,34 | 1,26 | 1,49 | 1,22 | 1,37 |
Конструкционная масса, не более: | кг | 5015 | 5515 | 6005 | 6495 | 7475 | 8445 | 9435 |
Срок службы до списания | лет | 8 |
*Производительность сушилки при других значениях снижения влажности, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется дополнительно;
** Температурные режимы сушки продовольственного и семенного зерна других культур уточняйте у менеджеров;
*** А — длина; В — ширина (с обслуживающей лестницей); С – высота.