Начальный уровень, экономичное вложение средств для выполнения работы.
| Тип двигателя: | Дизельный двигатель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением. | |
| Номинальная мощность двигателя: | 126 лс | |
| Тип трансмиссии: | Синхронизация 12F/12R | |
| Максимальная грузоподъемность: | 4964 кг | |
| Емкость топливного бака: | 250 л |
Современные тракторы Maxxum обладают необходимой мощностью, экономичным расходом топлива и необходимыми опциями. В этой мощной многоцелевой машине вы можете получить все лучшие в отрасли характеристики, которые вам нужны, и ничего лишнего.
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип | Дизельный двигатель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением. |
| Уровень выбросов | Уровень 3 |
| Емкость (см³) | 6750 |
| Характеристики двигателя | |
| Максимальная мощность двигателя с системой управления мощностью (л.с. (кВт)) | - |
| Максимальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная мощность двигателя с системой управления питанием (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | 126 (93) |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - |
| Увеличение крутящего момента (стандарт) и управление мощностью (%) | - |
| Емкость топливного бака (дизельное топливо / мочевина, литры) | 250 |
| Стандартная трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Синхронизация 12F/12R |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 40 |
| Powershuttle | Стандарт |
| Крипер | Вариант |
| Дополнительная трансмиссия 1 | |
| Тип трансмиссии | 24F/24R с переключением передач Hi/Lo Powershift |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 40 |
| Powershuttle | Стандарт |
| Крипер | Вариант |
| Дополнительная трансмиссия 2 | |
| Тип трансмиссии | 16F/16R Полуавтоматическая коробка передач |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 40 Эко |
| Powershuttle | Стандарт |
| Крипер | Вариант |
| Дополнительная трансмиссия 3 | |
| Тип трансмиссии | - |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| ВОМ | |
| Тип ВОМ | - |
| Стандартная скорость при об/мин | 540 / 1000 |
| Скорость по желанию @ об/мин | - |
| Наземный привод | - |
| Тип вала | - |
| Передний ВОМ и сцепное устройство | |
| Стандартная скорость при об/мин | - |
| Грузоподъемность переднего фаркопа | - |
| Привод и рулевое управление (трансмиссия) | |
| 2WD | - |
| 4WD | Да |
| Передняя подвеска | - |
| Угол поворота руля (°) | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | - |
| Блокировка дифференциала заднего моста | - |
| Тип рабочего тормоза | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - |
| Гидравлическая система | |
| Тип системы | Фиксированное перемещение / CCLS |
| Максимальная производительность насоса. Стандартная / Дополнительная опция. | 103 / 120 / 153 |
| Системное давление (бар) | - |
| Тип управления | Механическое управление тягой (MDC)/Электронное управление тягой (EHC) |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 4964 |
| Грузоподъемность по стандартам ОЭСР в диапазоне 610 мм (кг) | - |
| Максимальное количество задних дистанционных клапанов | 4 |
| Максимальное количество клапанов, устанавливаемых в средней части корпуса. | - |
| Дистанционное управление таймером клапана | - |
| Тип категории | Крепление категории II (фиксированное) / Крепление категории II/III (быстросъемное) |
| Контроль проскальзывания | - |